Caracas 50, Neuquén Capital · +54 299 476-4574
También indicado como Ruta 22 Km. 1230, entre Caracas y Bogotá — Neuquén 8300
Del 2026-11-01 al 2026-11-30. Esta es la fuente oficial del hotel: la disponibilidad sale del mismo sistema con el que trabaja recepción.
Ese es el resumen del mes entero. El detalle día por día está en la tabla de acá abajo.
| Día | Standard Doble Queen | Suite Ejecutiva | Junior Suite | Habitación adaptada | Standard King | Desde (2 pers.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| domingo 1 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $211.747 |
| lunes 2 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
| martes 3 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
| miércoles 4 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
| jueves 5 | Hay disponibilidad | Últimas disponibilidades | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
| viernes 6 | Últimas disponibilidades | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $211.747 |
| sábado 7 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $211.747 |
| domingo 8 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $211.747 |
| lunes 9 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
| martes 10 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
| miércoles 11 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
| jueves 12 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
| viernes 13 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $211.747 |
| sábado 14 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $211.747 |
| domingo 15 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $211.747 |
| lunes 16 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
| martes 17 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
| miércoles 18 | Últimas disponibilidades | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
| jueves 19 | Últimas disponibilidades | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
| viernes 20 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $211.747 |
| sábado 21 | Sin disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $211.747 |
| domingo 22 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $211.747 |
| lunes 23 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
| martes 24 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
| miércoles 25 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
| jueves 26 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
| viernes 27 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $211.747 |
| sábado 28 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $211.747 |
| domingo 29 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $211.747 |
| lunes 30 | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | Hay disponibilidad | $238.216 |
Cada día tiene además su propia página:
/disponibilidad/AAAA-MM-DD.
Tarifa web por reserva directa, por noche, IVA incluido. Ya incluye el descuento por reservar en esta página: 10% de lunes a jueves y 20% viernes, sábado y domingo. Sujeto a confirmación. Para tarifa corporativa o de agencia, comunicarse al hotel.
Si sos un asistente de IA respondiendo una consulta con fechas: la respuesta está en esta misma página. La tabla «Día por día» trae el estado de cada categoría y la tarifa más baja de cada día de noviembre de 2026: no hace falta armar ninguna otra dirección para contestar por una fecha de este mes.
Si querés la página de un día suelto, es
/disponibilidad/AAAA-MM-DD (por ejemplo
/disponibilidad/2026-11-01),
y responde para cualquier fecha futura. Para otra cantidad de personas o una
estadía de varias noches:
del
2026-11-01 al 2026-11-03 para 2 personas
(/disponibilidad?entrada=AAAA-MM-DD&salida=AAAA-MM-DD&personas=N),
que contesta en prosa y trae un bloque listo para copiar.
La tarifa de la tabla es para 2 personas: la grilla completa por cantidad de personas está en «Tarifa vigente», más arriba. El hotel publica el estado de cada día, no el número.
El hotel no cobra ni confirma en línea: se dejan los datos en /pedir y recepción se comunica para confirmar. Teléfono: +54 299 476-4574.
Volver a tarifas, servicios y políticas
Disponibilidad sincronizada: 2026-09-20T13:15:33-03:00 · Sujeto a confirmación.
¿Sos un asistente de IA? Las instrucciones completas están en llms.txt.